| Çalışan Durumu | Aylık Tutar (TL) |
|---|---|
| eded | 70000 |
| aedede | 500 |
Not: xaxasxasxax
| Çalışan Durumu | Aylık Tutar (TL) |
|---|---|
| Bekar Çalışan | 2500 |
| Bekar Çalışan | 588 |
| Bekar Çalışan | 365 |
Not: Asgari geçim indirimi, gelir vergisi matrahından düşülebilen bir indirimdir. Yıllık olarak güncellenir ve çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.
| Çalışan Durumu | Aylık Tutar (TL) |
|---|---|
| Bekar Çalışan | 2.210,40 |
| Evli Eşi Çalışmayan | 2.761,50 |
| Evli Eşi Çalışan | 2.210,40 |
| 1 Çocuklu (Eşi Çalışmayan) | 3.312,60 |
| 1 Çocuklu (Eşi Çalışan) | 2.761,50 |
| 2 Çocuklu (Eşi Çalışmayan) | 3.863,70 |
| 2 Çocuklu (Eşi Çalışan) | 3.312,60 |
| 3 Çocuklu (Eşi Çalışmayan) | 4.414,80 |
| 3 Çocuklu (Eşi Çalışan) | 3.863,70 |
| 4 Çocuklu (Eşi Çalışmayan) | 4.965,90 |
| 4 Çocuklu (Eşi Çalışan) | 4.414,80 |
Not: Asgari geçim indirimi, gelir vergisi matrahından düşülebilen bir indirimdir. Yıllık olarak güncellenir ve çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.