| Brüt Asgari Ücret | 29000 |
| Net Asgari Ücret | 28000 |
| SGK İşçi Payı (%14) | 4100 |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 500 |
| SGK İşveren Payı (%20,5) | 250 |
| İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) | 450 |
| Toplam İşveren Maliyeti | 29500 |
Detaylı bilgi için: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
| Brüt Asgari Ücret | 28.104,00 TL |
| Net Asgari Ücret | 21.002,50 TL |
| SGK İşçi Payı (%14) | 3.094,56 TL |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 221,04 TL |
| SGK İşveren Payı (%20,5) | 4.531,32 TL |
| İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) | 442,08 TL |
| Toplam İşveren Maliyeti | 27.077,40 TL |
Detaylı bilgi için: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı